Kırıkkale Namaz Vakitleri
Kırıkkale Namaz Vakitleri
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE
02:29 saat
19 Cemaziye’l-Evvel 1446
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb’inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)
İmsak
06:03
Güneş
07:31
Öğle
12:37
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:55
Kırıkkale Namaz Vakitleri
Kırıkkale Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:03 | 07:31 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:55 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:04 | 07:32 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:05 | 07:33 | 12:37 | 15:09 | 17:32 | 18:54 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:06 | 07:34 | 12:38 | 15:09 | 17:31 | 18:54 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:07 | 07:35 | 12:38 | 15:09 | 17:31 | 18:54 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:08 | 07:36 | 12:38 | 15:08 | 17:31 | 18:53 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:09 | 07:37 | 12:39 | 15:08 | 17:30 | 18:53 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:10 | 07:38 | 12:39 | 15:08 | 17:30 | 18:53 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:11 | 07:39 | 12:39 | 15:08 | 17:29 | 18:53 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:11 | 07:40 | 12:40 | 15:07 | 17:29 | 18:53 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:12 | 07:41 | 12:40 | 15:07 | 17:29 | 18:52 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:13 | 07:42 | 12:40 | 15:07 | 17:29 | 18:52 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:14 | 07:43 | 12:41 | 15:07 | 17:28 | 18:52 |
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:15 | 07:44 | 12:41 | 15:07 | 17:28 | 18:52 | |
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:16 | 07:45 | 12:42 | 15:07 | 17:28 | 18:52 | |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:16 | 07:46 | 12:42 | 15:07 | 17:28 | 18:52 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:17 | 07:47 | 12:42 | 15:07 | 17:28 | 18:52 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:18 | 07:48 | 12:43 | 15:07 | 17:28 | 18:52 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:19 | 07:49 | 12:43 | 15:07 | 17:28 | 18:52 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:20 | 07:49 | 12:44 | 15:07 | 17:28 | 18:53 |
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:20 | 07:50 | 12:44 | 15:07 | 17:28 | 18:53 | |
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:21 | 07:51 | 12:45 | 15:08 | 17:28 | 18:53 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:22 | 07:52 | 12:45 | 15:08 | 17:29 | 18:53 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:22 | 07:53 | 12:46 | 15:08 | 17:29 | 18:54 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:23 | 07:53 | 12:46 | 15:08 | 17:29 | 18:54 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:24 | 07:54 | 12:47 | 15:09 | 17:29 | 18:54 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:24 | 07:55 | 12:47 | 15:09 | 17:30 | 18:55 |
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:25 | 07:55 | 12:48 | 15:09 | 17:30 | 18:55 | |
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:25 | 07:56 | 12:48 | 15:10 | 17:30 | 18:55 | |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:56 | 12:49 | 15:10 | 17:31 | 18:56 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak